Trasy

Trasy szybowcowe z Lotniska POBIEDNIK WIELKI

100-199 km
P Pinczów1 Zaborów2 52,9 42,6 35,9 = 131,4 km
P Pinczów1 Nowy Korczyn1 52,9 30,9 49,4 = 133,2 km
P Gnojnik2 Zaborów2 36,6 28,7 35,9 = 101,2 km
P Gnojnik2 Wiśniowa1 36,6 37,4 34,4 = 108,4 km
P Gnojnik2 Pinczów1 35 70 53 = 158 km
200-299 km
P Tuchów1 Staszów1 65 75 84 = 224 km
P Chęciny4 Staszów1 82 56 84 = 222 km
P Staszów1 Mielec* 84 34 93 = 211 km
P Masłów* Staszów1 99 46 84 = 229 km
P Masłów* Pinczów1 99 48 55 = 200 km
P Masłów2 docel – powrót = 200 km

* – punktem zwrotnym jest lotnisko (hangary)
1 – punktem zwrotnym jest rynek miasta
2 – punktem zwrotnym jest kościół
3 – punktem zwrotnym jest stadion sportowy
4 – punktem zwrotnym są ruiny zamku

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski