Paliwo Jeta-A1 dostępne na Stacji paliw EPKP!

Zawody Latawców Aeroklubu Krakowskiego

14.10.2014

Zawody Latawców Aeroklubu Krakowskiego

W dniu 05.10.2014 r. (niedziela) w godz. 10 – 12,30 na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego rozegrano coroczne zawody:

Zawody Latawców p.n. Święto Latawca
oraz LII Latawcowe Mistrzostwa Aeroklubu Krakowskiego
dla młodzików w klasach FLP i FLS

Organizatorami imprezy byli:

  • Aeroklub Krakowski
  • MDK Dom Harcerza

Impreza trwała 2,5 godziny, a uczestniczyło w niej 49 zawodników reprezentujących różne środowiska z terenu Krakowa i okolic:

  • MTSR Sowiniec: 14 zawodników
  • 19 KLGZ Skrzydlaci: 16  zawodników
  • 19 KLDH: 9 zawodników
  • Klub 303: 4 zawodników
  • Ośrodek Mod. AK: 2 zawodników
  • SP Zielonki: 1 zawodników
  • SP Owczary: 2 zawodników
  • Aeroklub Krakowski: 1 zawodnik

Zawody rozegrano przy pięknej słonecznej pogodzie i lekkim wietrze co stwarzało doskonałe możliwości dla zawodników prezentujących latawce w locie. Liczne grono rodziców i starszych modelarzy oraz przygodnych widzów miało możliwość oglądać nasze coroczne sportowe zmagania po raz pierwszy w tej kategorii na lotnisku. Frekwencja w kategorii FLS – 6 zawodników, natomiast w kategorii FLP – 43 sklasyfikowanych zawodników,  bardzo ładny poziom jeżeli chodzi o punktowane loty latawców.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, dyplomy  i nagrody rzeczowe ufundowane przez Aeroklub Krakowski, a wręczali je: Krzysztof Przybytek – Sędzia Główny, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy w modelarstwie lotniczym (nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy zawodów) oraz Prezes Sekcji Modelarskiej AK – pan Leszek Szwed.

Nadzór nad całością imprezy instruktorzy: Tadeusz Kasprzycki , Krzysztof Przybytek.

Komisja Oceny Statycznej i Lotów: Wojciech Kałoń,  Leszek Szwed, Barbara Urbańska (Aeroklub Krakowski),  Krzysztof Przybytek.

Sekretarzem Zawodów był: Tadeusz Kasprzycki.

Sędzią Głównym Zawodów był: Krzysztof Przybytek.

W trakcie trwania zawodów oraz po zakończeniu zawodnicy MTSR Sowiniec i Ośrodka Modelarskiego AK: Mateusz Stępień, Maciej Walaszczyk, Paskal Balcer, Szymon Plebańczyk, Jan Irzyk, Szymon Hamera, Aleksander Rodak prezentowali loty modeli zdalnie sterowanych.

WYNIKI

Kategoria FLS – latawce skrzynkowe

  1. Kopeć Jakub 2000 MTSR Sowiniec 15+8+8+20 51 pkt
  2. Mayer Łukasz 2001 Ośrodek Mod.AK 10+7+5+18 40 pkt
  3. Kasprzycka Oliwia 2006 MTSR Sowiniec 10+8+10+19 39 pkt
  4. Kozik Krzysztof 2003 MTSR Sowiniec 6+7+5+19 37 pkt
  5. Walaszczyk Maciej 2002 MTSR Sowiniec 7+7+4+17 35 pkt
  6. Wiśniewski Kamil 2004 MTSR Sowiniec 7+5+5+14 31 pkt

Kopeć Jakub – Mistrz Aeroklubu Krakowskiego kat. FLS na r. 2014

Mayer Łukasz – I ViceMistrz Aeroklubu Krakowskiego kat. FLS na r. 2014

Kasprzycka Oliwia – II ViceMistrz Aeroklubu Krakowskiego kat. FLS na r. 2014

Kategoria FLP – latawce płaskie

  1. Plebańczyk Szymon 2004 MTSR Sowiniec 6+7+8+19 40 pkt
  2. Kasprzycka Kinga 2008 MTSR Sowiniec 3+7+10+19 39 pkt
  3. Mań Jakub 2002 MTSR Sowiniec 3+7+10+18 38 pkt
  4. Rodak Aleksander 2004 Ośrodek Mod.AK 3+7+9+18 37 pkt
  5. Berezowski Jakub 2006 19 KLGZ 3+6+9+18 36 pkt
  6. Tochowicz Leon 2005 MTSR Sowiniec 3+7+8+18 36 pkt
  7. Soja Bruno 2008 19 KLGZ 3+6+7+18 34 pkt
  8. Hosaja Oliwia 2007 19 KLGZ 3+5+6+19 33 pkt
  9. Półtorak Aleksander 2003 MTSR Sowiniec 3+6+5+19 33 pkt
  10. Sulik Wiktor 2008 19 KLGZ 3+5+7+18 33 pkt
  11. Soja Igor 2006 19 KLGZ 3+6+6+18 33 pkt
  12. Florkowska Anna 2004 19 KLDH 3+6+6+18 33 pkt
  13. Kiełbasa Ewa 2006 19 KLGZ 3+4+6+19 32 pkt
  14. Grzybowski Kamil 2006 19 KLGZ 3+3+8+18 32 pkt
  15. Nastały Szymon 2006 Klub 303 3+5+6+18 32 pkt
  16. Czechowska Katarzyna 2003 19 KLDH 3+5+6+18 32 pkt
  17. Chamera Katarzyna 2007 19 KLGZ 3+6+5+18 32 pkt
  18. Kamińska Helena 2005 19 KLDH 3+6+5+18 32 pkt
  19. Grzęda Maciej 2002 Klub 303 5+5+4+18 32 pkt
  20. Łata Szymon 2003 Klub 303 5+6+3+18 32 pkt
  21. Grzybowska Natalia 2007 19 KLGZ 3+3+7+18 31 pkt
  22. Gruszka Katarzyna 2003 19 KLDH 3+5+5+18 31 pkt
  23. Hajduk Stanisław 2002 MTSR Sowiniec 3+5+5+18 31 pkt
  24. Hajduk Franciszek 2004 MTSR Sowiniec 3+5+5+18 31pkt
  25. Wiśniewski Kamil 2004 MTSR Sowiniec 3+5+5+18 31 pkt
  26. Sarna Piotr 2005 Klub 303 5+5+3+18 31 pkt
  27. Pająk Małgorzata 2004 19 KLDH 3+5+6+16 30 pkt
  28. Kocyk Bartłomiej 2008 19 KLGZ 3+4+6+17 30 pkt
  29. Grochowska Karolina 2003 19 KLDH 3+5+4+18 30 pkt
  30. Grzywna Józef 2008 19 KLDH 3+5+4+18 30 pkt
  31. Cięciwa aleksandra 2008 19 KLGZ 3+4+4+18 29 pkt
  32. Sudoł Oliwia 2005 19 KLGZ 3+4+5+17 29 pkt
  33. Grzywna Małgorzata 2010 19 KLGZ 3+6+5+15 29 pkt
  34. Czechowska Gabriela 2002 19 KLDH 3+5+3+17 28 pkt
  35. Sękara Paulina 2004 19 KLDH 3+5+6+14 28 pkt
  36. Cieciwa Stanisław 2006 19 KLGZ 3+5+8+12 28 pkt
  37. Sękara Anna 2003 19 KLDH 3+5+6+12 26 pkt
  38. Wardas Michał 2002 MTSR Sowiniec 3+6+4+12 25 pkt
  39. Pietrzykowska Zofia 2009 Aeroklub Krakowski  3+4+10+8 25 pkt
  40. Hosaja Filip 2005 19 KLGZ 3+3+3+15 24 pkt
  41. Michalik Dominik 2002 SP Owczary 3+3+5+10 21 pkt
  42. Michalik Kamil 2005 SP Owczary 3+4+4+10 21 pkt
  43. Gawron Jakub 2005 SP Zielonki 3+3+4+10 20 pkt

Plebańczyk Szymon – Mistrz Aeroklubu Krakowskiego w kat. FLP na r. 2014

Kasprzycka Kinga – I ViceMistrz Aeroklubu Krakowskiego w kat. FLP na r. 2014

Man Jakub – II ViceMistrz Aeroklubu Krakowskiego w kat. FLP na r. 2014

czekamy-na-wyniki gratulacje-dla-zwyciezcow zwyciezcy-latawce-plaskie zwyciezcy-latawce-skrzynkowe

Jak oceniasz tą podstronę?

COOKIES Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Aeroklub Krakowski