CENNIK AEROKLUBU KRAKOWSKIEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH
SEZON LOTNICZY 2025/2026
Ceny podane w niniejszym cenniku są cenami netto (za wyjątkiem stawek za loty widokowe – podano kwoty brutto, 23% VAT). Z uwagi na brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), niektóre pozycje objęte cennikiem podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku osób niezrzeszonych lub niewykonujących lotów szkolnych, treningowych i wyczynowych stawki powyższe należy powiększyć o 23% VAT.
Wpłaty z tytułu składek członkowskich należy uiszczać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć
w e-chronometrażu oznaczone jako „Składki AK”.
Opłaty z tytułu działalności statutowej należy wpłacać na indywidualne przypisane konto które można znaleźć
w e-chronometrażu oznaczone jako „Wpłaty na działalność statutową”.
Wypożyczenie sprzętu/zakup usług wskazanych w cenniku możliwy jest wyłącznie w biurze Aeroklubu Krakowskiego na terenie lotniska EPKP, za pośrednictwem e-chronometrażu lub dedykowanej platformy sprzedażowej/sklepu internetowego, prowadzonego przez Aeroklub Krakowski.
Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnych cen i stawek opłat dotyczących pozycji wyszczególnionych w cenniku można uzyskać w biurze AK.
Cennik stanowi integralną część Regulaminu opłat Aeroklubu Krakowskiego.
Regulamin Opłat Aeroklubu Krakowskiego
| SKŁADKI CZŁONKOWSKIE | ||
| Wpisowe | Roczna Składka Członkowska | |
| Składka modelarska | 100 zł | 600 zł |
| Składka szybowcowa | 100 zł | 1440 zł |
| Składka samolotowa | 100 zł | 2388 zł |
| Składka junior (do 18 r.ż.) | 0 zł | 10 zł |
| Pozostałe sekcje | 100 zł | 2388zł |
| Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa (jako stowarzyszenie) | 0 zł | 0 zł |
| SZKOLENIA TEORETYCZNE | ||
| CENA ULGOWA
(dla uczniów i studentów do 26 rż) |
CENA NORMALNA | |
| Samolotowe PPL(A), LAPL(A), UAPL | 2200 zł | 2 700 zł |
| Szybowcowe SPL | 1400 zł | 1 700 zł |
| Indywidualne – jęz. PL | brak | 10 500 zł |
| Indywidualne – jęz. ANG | brak | 12 500 zł |
| SZKOLENIA SAMOLOTOWE PRAKTYCZNE | |||
| Umowa
Płatność jednorazowa |
Umowa
Płatność ratalna |
Umowa
Subskrypcyjna |
|
| PPL(A) C152 | 43 398 zł | 44 398 zł | 49 500 zł |
| PPL(A) TECNAM P2008JC | 43 398 zł | 44 398 zł | 49 500 zł |
| PPL(A) C172 | 56 394 zł | 57 394 zł | 62 300 zł |
| IR(A) P-MENTOR/SIM | 21 999 zł | 22 999 zł | 25 100 zł |
| CPL(A) P-MENTOR | 24 999 zł | 25 999 zł | 28 600 zł |
| LAPL(A) C152 | 29 949 zł | 30 949 zł | 34 200 zł |
| LAPL(A) TECNAM P2008JC | 29 949 zł | 30 949 zł | 34 200 zł |
| UAPL Aeroprakt A-22L2 | 20 097 zł | 21 097 zł | 22 900 zł |
| VFR NOC C152 | 5 699 zł | 6 699 zł | – |
| VFR NOC TECNAM P2008JC | 5 699 zł | 6 699 zł | – |
| VFR NOC C172 | 7 329 zł | 8 329 zł | – |
| SZKOLENIA SAMOLOTOWE PRAKTYCZNE – w jęz. ANG | |
| PPL(A) C152 | 45 398 zł |
| PPL(A) TECNAM P2008JC | 45 398 zł |
| PPL(A) C172 | 58 394 zł |
| LAPL(A) C152 | 31 949 zł |
| LAPL(A) TECNAM P2008JC | 31 949 zł |
| VFR NOC C152 | 6199 zł |
| VFR NOC TECNAM P2008JC | 6199 zł |
| VFR NOC C172 | 7 829 zł |
| SZKOLENIE SZYBOWCOWE PRAKTYCZNE | |
| Podstawowe | 7 359 zł |
| Pakiet Celność | 2 409 zł |
| Pakiet Hol | 4 609 zł |
| Pakiet Termika | 6 599 zł |
SZKOLENIE SAMOLOTOWE – PAKIETY DOSZKALAJĄCE
| PAKIET 1h | PPL(A) | LAPL(A) | UAPL |
| Samolot C152 | 960 zł | 960 zł | – |
| Samolot C172 | 1260 zł | – | – |
| Samolot Tecnam 2008JC | 960 zł | 960 zł | – |
| Aeroprakt A-22L2 | – | – | 720 zł |
| PAKIET 5h | PPL(A) | LAPL(A) | UAPL |
| Samolot C152 | 4 540 zł | 4 540 zł | – |
| Samolot C172 | 5 985 zł | – | – |
| Samolot Tecnam 2008JC | 4 540 zł | 4 540 zł | – |
| Aeroprakt A-22L2 | – | – | 3400 zł |
| PAKIET 10h | PPL(A) | LAPL(A) | UAPL |
| Samolot C152 | 8 640 zł | 8 640 zł | – |
| Samolot C172 | 11 340 zł | – | – |
| Samolot Tecnam 2008JC | 8 640 zł | 8 640 zł | – |
| Aeroprakt A-22L2 | – | – | 6 590 zł |
| CENY WYNAJMU SAMOLOTU MAULE 1h | Składka samolotowa | Składka szybowcowa | Składka modelarska i niezrzeszeni |
| Hol samolotem Maule M-7-235C | 1 569 zł | 1 569 zł | 1 869 zł |
| Loty PIC samolotem Maule M-7-235C | 999 zł | 1 869 zł | 1 869 zł |
| Szkolenie PIC do uprawnienia HOL Maule M-7-235C | 999 zł | 1 869 zł | 1869 zł |
| Szkolenie instruktorskie FI(A) | Składka
samolotowa |
Składka
szybowcowa |
Składka
modelarska i niezrzeszeni |
| Szkolenie praktyczne Tecnam | 25 548 zł | 26 548 zł | 29 100 zł |
| Szkolenie praktyczne C152 | 25 548 zł | 26 548 zł | 29 100 zł |
| Szkolenie instruktorskie FI(S) | |||
| Szkolenie teoretyczne | 1 700 zł | 1 900 zł | 2 300 zł |
| Szkolenie praktyczne | 3 500 zł | 3 900 zł | 5 000 zł |
| CENY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH dla PIC – LOTY DZIENNE (bez instruktora) | |||
| Składka samolotowa | Składka szybowcowa | Składka modelarska i niezrzeszeni | |
| Samolot C152 / 1h | 564 zł | 959 zł | 959 zł |
| Samolot C172 / 1h | 699 zł | 1107 zł | 1107 zł |
| Samolot Tecnam 2008JC / 1h | 564 zł | 959 zł | 959 zł |
| Samolot Tecnam P-MENTOR/1h | 699 zł | 1107 zł | 1107 zł |
| Samolot Aeroprakt A-22L2 / 1h | 324 zł | 550 zł | 550 zł |
| Szybowiec / 1h | 99 zł | 99 zł | 347 zł |
| Hol samolotem Maule / 1h | 1569 zł | 1569 zł | 1869 zł |
| Hol samolotem Aeroprakt / 1h | 817 zł | 817 zł | 2060 zł |
| Instruktor samolotowy lub UL / 1h | 172 zł | 208 zł | 208 zł |
| Instruktor szybowcowy – nadzór z kabiny / 1h | 120 zł | 120 zł | 210 zł |
| Instruktor szybowcowy – nadzór z ziemi / 1h | 88 zł | 88 zł | 128 zł |
| Start za wyciągarką/ 1 szt. | 40 zł | 40 zł | 70 zł |
| CENY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH dla PIC– LOTY NOCNE na EPKP (bez instruktora) | |||
| Składka samolotowa | Składka szybowcowa | Składka modelarska i niezrzeszeni | |
| Samolot C152 / 1h | 668 zł | 1 065 zł | 1 065 zł |
| Samolot C172 / 1h | 805 zł | 1 213 zł | 1 213 zł |
| Samolot Tecnam 2008JC / 1h | 668 zł | 1 065 zł | 1 065 zł |
| PAKIETY LOTÓW DOSZKALAJĄCYCH PIC – lotniska kontrolowane (komunikacja w jęz. ang) | ||||
| BASIC 1
(EPKP +EPKK) – 2h |
BASIC 2
(EPKP+EPRZ+EPML) – 2h |
Silver
(EPKP +LZKZ+LZTT) – 3h |
Gold
(EPKP +EPWA+EPLL/EPKT/EPKK) – 4,5h |
|
| Samolot C152 | 1 450 zł | 1 450 zł | 2160 zł | – |
| Samolot C172 | 1 833 zł | 1 833 zł | 2 720 zł | 4 020 zł |
| Samolot Tecnam 2008JC | 1 450 zł | 1 450 zł | 2160 zł | 3 210 zł |
| Samolot Tecnam P-MENTOR | 1 833 zł | 1 833 zł | 2 720 zł | 4 020 zł |
| POZOSTAŁE OPŁATY | |||
| Składka samolotowa | Składka szybowcowa | Składka modelarska i niezrzeszeni | |
| Opłata za operacje startu/lądowania samolotu ultralekkiego (znak rejestracyjny złożony z grupy 4 liter )/szybowca | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opłata za operacje startu/lądowania samolotu/śmigłowca – MTOW < 1,5t | 0 zł | 30,00 zł | 30,00 zł |
| Opłata za operacje startu/lądowania samolotu/śmigłowca – MTOW > 1,5t | 0 zł | 150 zł | 150 zł |
| Opłata za komercyjną operację startu/lądowania | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
| Opłata za operacje startu/lądowania samolotu/śmigłowca dla korzystających ze stacji paliw | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opracowanie IPS | 120 zł | 120 zł | 500 zł |
| KTP samoloty | Wg cennika (samolot + instruktor) | Wg cennika (samolot + instruktor) | Wg cennika (samolot + instruktor) |
| KTP szybowce | Wg cennika (szybowiec + instruktor) | Wg cennika (szybowiec + instruktor) | Wg cennika (szybowiec + instruktor) |
| Postój samolotu wielkości C172 w hangarze – 1 noc | 150 zł | 250 zł | 250 zł |
| Postój samolotu wielkości C172 na płycie lotniska – 1 noc | 0 zł | 84 zł | 84 zł |
| Postój przyczepy szybowcowej na płycie lotniska – 1 noc | 0 zł | 0 zł | 84 zł* |
| Postój / hangarowanie szybowca– 1 noc | 150 zł | 150 zł | 250 zł |
*W przypadku wykonywania startów z wykorzystaniem wyciągarki lub samolotu holującego Aeroklubu Krakowskiego postój przyczepy w danym dniu wynosi 0 zł.
| Składka samolotowa, szybowcowa, modelarska | Niezrzeszeni | |
| Wynajem miejsca w hangarze dwumiejscowym samolotu nie większego niż C172 – 1 miesiąc | 2 300 zł | 2 300 zł |
| Wynajem miejsca w hangarze zbiorowym samolotu nie większego niż C172 – 1 miesiąc | 1 500 zł | 2 000 zł |
| Wynajem miejsca na płycie postojowej lotniska samolotu nie większego niż C172 – 1 miesiąc | 490 zł | 1 500 zł |
| Wynajem miejsca na płycie postojowej przyczepy szybowcowej – 1 miesiąc | 0 zł | 1500 zł |
| Wynajęcie miejsca w hangarze dla zmontowanego szybowca – 1 miesiąc | 1 312 zł | 2 100 zł |
| LOTY WIDOKOWE (kwoty brutto) | |
| Szybowcem za wyciągarką | 399 zł |
| Szybowcem na hol za samolotem Maule | 599 zł |
| Samolotem Aeroptakt A-22L2 30-35 min (1 pasażer) | 549 zł |
| Samolotem Aeroptakt A-22L2 60-65 min (1 pasażer) | 1 099 zł |
| Samolotem Maule M-7-235C 30 min (3 pasażerów) | 1 100 zł |
| Samolotem Maule M-7-235C 60 min (3 pasażerów) | 2 000 zł |
| Samolotem Maule M-7-235C 90 min (2 pasażerów) | 2 900 zł |
Sekcje
Cennik
Szkolenia
Dla biznesu
Loty widokowe
Stacja paliw